|
|
 |
 |
RYNEK PIERWOTNY >> NOWE MIESZKANIA |
 |
 |
|
Znaleziono ofert: 16
| | | | | |
|
| Rodzaj inwestycji |
Mieszkania i lofty |
|
| Lokalizacja | Bydgoszcz, Śródmieście Toruńska 45 |
| Termin realizacji | oddano do użytku w grudniu 2008 r. |
| Metraże | od 48,8 do 85,5 m2 |
| Ceny | od 4800 zł brutto za m2 |
|
| | | | |
| | | | | |
|
| Rodzaj inwestycji |
mieszkania |
|
| Lokalizacja | BYDGOSZCZ, Górzyskowo ul.Jaskółcza |
| Termin realizacji | II kwartał 2008 r. |
| Metraże | od 48m2 do 84m2 |
| Ceny | informacja w biurze |
|
| | | | |
| | |
Budynek mieszkalny VILLA PATRIA
| |
| | | |
|
| Rodzaj inwestycji |
Mieszkania i lokal użytkowy |
|
| Lokalizacja | Bydgoszcz, Czyżkówko ul.Orlicza 5 |
| Termin realizacji | Sierpień 2009r. |
| Metraże | Mieszkania: 54m2-58m2. Lokal użytkowy: 155m2. |
| Ceny | Mieszkania: 4999 zł/m2. Lokal użytkowy 4500 zł/m2. |
|
| | | | |
| | | | | |
|
| Rodzaj inwestycji |
Mieszkania |
|
| Lokalizacja | Bydgoszcz, Glinki Dąbrowa 17 |
| Termin realizacji | styczeń 2009 |
| Metraże | od 31 do 78 m2 |
| Ceny | od 3950 zł brutto za m2 |
|
| | | | |
| | | | | |
|
| Rodzaj inwestycji |
kompleks mieszkalno-usługowy |
|
| Lokalizacja | Bydgoszcz, Stare Miasto |
| Termin realizacji | 31.01.2011 r. |
| Metraże | od 31,41 |
| Ceny | od 5.490 |
|
| | | | |
| | |
Kameralny budynek 8 rodzinny.
| |
| | | |
|
| Rodzaj inwestycji |
Deweloperska- pełna własność |
|
| Lokalizacja | Bydgoszcz, Fordon - Pałcz ul. Leona Posłusznego 44 |
| Termin realizacji | Sierpień 2008r. |
| Metraże | 66,00-66,99 |
| Ceny | na telefon |
|
| | | | |
| | | | | |
|
| Rodzaj inwestycji |
domki wielorodzinne |
|
| Lokalizacja | NIEMCZ ul. Jeździecka / ul. Arkadia |
| Termin realizacji | październik 2011 |
| Metraże | 49-81 |
| Ceny | 4900,00 - 5500,00 |
|
| | | | |
| | | | | |
|
| Rodzaj inwestycji |
Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych |
|
| Lokalizacja | Bydgoszcz, Czyżkówko |
| Termin realizacji | Realizacja I etapu - 11.2010 |
| Metraże | 32 - 105 m2 |
| Ceny | od 4650 zł/m2 |
|
| | | | |
| | | | | |
|
| Rodzaj inwestycji |
mieszkania |
|
| Lokalizacja | Bydgoszcz, Górzyskowo |
| Termin realizacji | I kwartał 2009 r. |
| Metraże | od 49 m2 do 105 m2 |
| Ceny | od 4400 PLN/m2 |
|
| | | | |
| | | | | |
|
| Rodzaj inwestycji |
budownictwo mieszkaniowe |
|
| Lokalizacja | Bydgoszcz, Fordon - Akademickie |
| Termin realizacji | 2 etapy - IV kwartał 2008/I kwartał 2009 |
| Metraże | od 35 do 105 m2 |
| Ceny | informacje w biurze |
|
| | | | |
|
|
 |
 |
 |
 |
|