|
|
 |
 |
RYNEK PIERWOTNY >> NOWE MIESZKANIA |
 |
 |
|
Znaleziono ofert: 22
| | | | | |
|
| Rodzaj inwestycji |
Apartamenty w zabudowie szeregowej. |
|
| Lokalizacja | Bydgoszcz, Czyżkówko |
| Termin realizacji | Grudzień 2011r. |
| Metraże | 85,40m2 |
| Ceny | 499000 |
|
| | | | |
| | | | | |
|
| Rodzaj inwestycji |
mieszkaniowa |
|
| Lokalizacja | Bydgoszcz, Śródmieście ul.Bocianowo 10 |
| Termin realizacji | kwiecień 2012 |
| Metraże | 27,56 -66,83 |
| Ceny | 4500-4800 |
|
| | | | |
| | | | | |
|
| Rodzaj inwestycji |
mieszkaniowa |
|
| Lokalizacja | Osielsko |
| Termin realizacji | IV kwartał 2012 |
| Metraże | 46-104 |
| Ceny | 4900 |
|
| | | | |
| | | | | |
|
| Rodzaj inwestycji |
mieszkaniowe |
|
| Lokalizacja | Bydgoszcz, Fordon - Eskulapa ul. Sybiraków |
| Termin realizacji | czerwiec 2011 |
| Metraże | 29-90 |
| Ceny | 3990-4300 |
|
| | | | |
| | | | | |
|
| Rodzaj inwestycji |
Apartamenty i lokale użytkowe |
|
| Lokalizacja | Bydgoszcz, Bielawy ul.Karłowicza |
| Termin realizacji | 2013 r. |
| Metraże | od 47 m2 do 292 m2 |
| Ceny | 6000 zł/m2 |
|
| | | | |
| | | | | |
|
| Rodzaj inwestycji |
budynek mieszkalnu |
|
| Lokalizacja | BYDGOSZCZ, Górzyskowo Ks. Skorupki 56 |
| Termin realizacji | lipiec 2012 r. |
| Metraże | 35,5 - 89,90 m2 |
| Ceny | 4300,00 - 4900,0 |
|
| | | | |
| | | | | |
|
| Rodzaj inwestycji |
Budynek wielorodzinny |
|
| Lokalizacja | Bydgoszcz, Fordon ul. Szlakowa |
| Termin realizacji | IV kwartał 2011 |
| Metraże | od 33 m2 do 109 m2 |
| Ceny | od 4500 PLN |
|
| | | | |
| | | | | |
|
| Rodzaj inwestycji |
Dwa budynki wielorodzinne |
|
| Lokalizacja | Osielsko Osielsko - Myślęcienek, ul. Tymiankowa |
| Termin realizacji | III kwartał 2012 |
| Metraże | od 33 m2 do 119 m2 |
| Ceny | od 5700 PLN |
|
| | | | |
| | | | | |
|
| Rodzaj inwestycji |
Ekskluzywne apartamenty |
|
| Lokalizacja | Bydgoszcz, Bartodzieje ul. Polanka 24 |
| Termin realizacji | Gotowe do odbioru |
| Metraże | 66,0 m2 - 85,0 m2 |
| Ceny | 7500,00/m2- 8300,00/m2 |
|
| | | | |
| | | | | |
|
| Rodzaj inwestycji |
bloki |
|
| Lokalizacja | Bydgoszcz, Fordon Osiedle Eskulapa |
| Termin realizacji | Maj 2011 |
| Metraże | 29,54-102m2 |
| Ceny | od 3990 zł/m2 brutto |
|
| | | | |
|
|
 |
 |
 |
 |
|